| 
      
        | 10/28
           9.12 | 10/29
           9.13 | 10/30
           9.14 | 10/31
           9.15 | 1
           9.16 | 2
           9.17 | 3
           9.18 |  
        | 4
           9.19 | 5
           9.20 | 6
           9.21 | 7
           9.22 | 8
           9.23 | 9
           9.24 | 10
           9.25 |  
        | 11
           9.26 | 12
           9.27 | 13
           9.28 | 14
           9.29 | 15
           10.1 | 16
           10.2 | 17
           10.3 |  
        | 18
           10.4 | 19
           10.5 | 20
           10.6 | 21
           10.7 | 22
           10.8 | 23
           10.9 | 24
           10.10 |  
        | 25
           10.11 | 26
           10.12 | 27
           10.13 | 28
           10.14 | 29
           10.15 | 30
           10.16 | 12/1
           10.17 |  
 |