| 
      
        | 6/30
           5.30 | 1
           6.1 | 2
           6.2 | 3
           6.3 | 4
           6.4 | 5
           6.5 | 6
           6.6 |  
        | 7
           6.7 | 8
           6.8 | 9
           6.9 | 10
           6.10 | 11
           6.11 | 12
           6.12 | 13
           6.13 |  
        | 14
           6.14 | 15
           6.15 | 16
           6.16 | 17
           6.17 | 18
           6.18 | 19
           6.19 | 20
           6.20 |  
        | 21
           6.21 | 22
           6.22 | 23
           6.23 | 24
           6.24 | 25
           6.25 | 26
           6.26 | 27
           6.27 |  
        | 28
           6.28 | 29
           6.29 | 30
           7.1 | 31
           7.2 | 8/1
           7.3 | 8/2
           7.4 | 8/3
           7.5 |  
 |