| 
      
        | 6/29
           5.12 | 6/30
           5.13 | 1
           5.14 | 2
           5.15 | 3
           5.16 | 4
           5.17 | 5
           5.18 |  
        | 6
           5.19 | 7
           5.20 | 8
           5.21 | 9
           5.22 | 10
           5.23 | 11
           5.24 | 12
           5.25 |  
        | 13
           5.26 | 14
           5.27 | 15
           5.28 | 16
           5.29 | 17
           6.1 | 18
           6.2 | 19
           6.3 |  
        | 20
           6.4 | 21
           6.5 | 22
           6.6 | 23
           6.7 | 24
           6.8 | 25
           6.9 | 26
           6.10 |  
        | 27
           6.11 | 28
           6.12 | 29
           6.13 | 30
           6.14 | 31
           6.15 | 8/1
           6.16 | 8/2
           6.17 |  
 |