| 
      
        | 6/28
           5.22 | 6/29
           5.23 | 6/30
           5.24 | 1
           5.25 | 2
           5.26 | 3
           5.27 | 4
           5.28 |  
        | 5
           5.29 | 6
           5.30 | 7
           6.1 | 8
           6.2 | 9
           6.3 | 10
           6.4 | 11
           6.5 |  
        | 12
           6.6 | 13
           6.7 | 14
           6.8 | 15
           6.9 | 16
           6.10 | 17
           6.11 | 18
           6.12 |  
        | 19
           6.13 | 20
           6.14 | 21
           6.15 | 22
           6.16 | 23
           6.17 | 24
           6.18 | 25
           6.19 |  
        | 26
           6.20 | 27
           6.21 | 28
           6.22 | 29
           6.23 | 30
           6.24 | 31
           6.25 | 8/1
           6.26 |  
 |