| 
      
        | 7/31
           6.11 | 1
           6.12 | 2
           6.13 | 3
           6.14 | 4
           6.15 | 5
           6.16 | 6
           6.17 |  
        | 7
           6.18 | 8
           6.19 | 9
           6.20 | 10
           6.21 | 11
           6.22 | 12
           6.23 | 13
           6.24 |  
        | 14
           6.25 | 15
           6.26 | 16
           6.27 | 17
           6.28 | 18
           6.29 | 19
           6.30 | 20
           7.1 |  
        | 21
           7.2 | 22
           7.3 | 23
           7.4 | 24
           7.5 | 25
           7.6 | 26
           7.7 | 27
           7.8 |  
        | 28
           7.9 | 29
           7.10 | 30
           7.11 | 31
           7.12 | 9/1
           7.13 | 9/2
           7.14 | 9/3
           7.15 |  
 |