| 
      
        | 8/28
           7.9 | 8/29
           7.10 | 8/30
           7.11 | 8/31
           7.12 | 1
           7.13 | 2
           7.14 | 3
           7.15 |  
        | 4
           7.16 | 5
           7.17 | 6
           7.18 | 7
           7.19 | 8
           7.20 | 9
           7.21 | 10
           7.22 |  
        | 11
           7.23 | 12
           7.24 | 13
           7.25 | 14
           7.26 | 15
           7.27 | 16
           7.28 | 17
           7.29 |  
        | 18
           8.1 | 19
           8.2 | 20
           8.3 | 21
           8.4 | 22
           8.5 | 23
           8.6 | 24
           8.7 |  
        | 25
           8.8 | 26
           8.9 | 27
           8.10 | 28
           8.11 | 29
           8.12 | 30
           8.13 | 10/1
           8.14 |  
 |